Estadísticas

Facturas Electrónicas

22 Millones

Diarias

682 Millones

Mensuales

8 Mil 180 Millones

Anuales

De todas las facturas timbradas son procesadas por

Proveedores Autorizados de Certificación

*Cifras calculadas con base en información estadística publicada en sat.gob.mx

Cifras a septiembre 2021.

ENERO - DICIEMBRE

Periodo Emisores número Facturas millones
2021 522,913 6,213
2020 702,901 7,798
2019 855,933 7,719
2018 844,708 6,928
2017 887,065 6,518
2016 987,155 6,142
2015 1,151,930 5,782
2014 3,352,428 5,138
2013 372,915 3,765
2012 213,494 2,982
2011 332,315 1,782

ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

Periodo Emisores número Facturas millones
2021 10,223,757 61,900
2020 9,700,844 55,686
2019 8,997,943 47,889
2018 8,142,010 40,170
2017 7,297,302 33,242
2016 6,410,237 26,725
2015 5,423,082 20,582
2014 4,271,152 14,800
2013 918,724 9,662
2012 545,809 5,897
2011 332,315 2,916

Anual a diciembre 2020,
2021 al mes de septiembre.

Última modificación:
Febrero 2022