Estadísticas
Facturas Electrónicas
32 millones
Diarias
950 millones
Mensuales
11 mil 401 millones
Anuales
De todas las facturas timbradas son procesadas por
Proveedores Autorizados de Certificación
*Cifras a diciembre de 2023
Cifras a diciembre 2025.
ENERO - DICIEMBRE
| Periodo | Emisores número | Facturas millones |
| 2025 | 783,474 | 11,401 |
| 2024 | 764,739 | 10,872 |
| 2023 | 750,822 | 10,323 |
| 2022 | 750,855 | 9,747 |
| 2021 | 522,913 | 6,213 |
| 2020 | 702,901 | 7,798 |
| 2019 | 855,933 | 7,719 |
| 2018 | 844,708 | 6,928 |
| 2017 | 887,065 | 6,518 |
| 2016 | 987,155 | 6,142 |
| 2015 | 1,151,930 | 5,782 |
| 2014 | 3,352,428 | 5,138 |
| 2013 | 372,915 | 3,765 |
| 2012 | 213,494 | 2,982 |
| 2011 | 332,315 | 1,782 |
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
| Periodo | Emisores número | Facturas millones |
| 2025 | 13,508,543 | 106,772 |
| 2024 | 12,725,069 | 95,371 |
| 2023 | 11.960.330 | 84.499 |
| 2022 | 11,201,961 | 74,176 |
| 2021 | 10,451,106 | 64,429 |
| 2020 | 9,700,844 | 55,686 |
| 2019 | 8,997,943 | 47,889 |
| 2018 | 8,142,010 | 40,170 |
| 2017 | 7,297,302 | 33,242 |
| 2016 | 6,410,237 | 26,725 |
| 2015 | 5,423,082 | 20,582 |
| 2014 | 4,271,152 | 14,800 |
| 2013 | 918,724 | 9,662 |
| 2012 | 545,809 | 5,897 |
| 2011 | 332,315 | 2,916 |
Cifras a diciembre de 2025