Estadísticas

TOTAL

80, 349,214 millones

De contribuyentes activos

Personas morales

2.83%

2 millones 272 mil 258 contribuyentes

Personas físicas

38.71%

31 millones 107 mil contribuyentes

Asalariados

58.46%

46 millones 969 mil 66 contribuyentes

Cifras a septiembre 2021.

CONTRIBUYENTES ACTIVOS MILLONES

Periodo acumulado Personas físicas Asalariados Personas morales Total
2021 Septiembre 31.1 47.0 2.3 80.3
Junio 30.4 46.8 2.2 79.5
Marzo 30.3 46.4 2.2 48.6
2020 Diciembre 31.3 46.3 2.2 79.8
Septiembre 31.0 46.5 2.2 79.7
Junio 30.2 46.5 2.2 78.8
Marzo 30.2 46.0 2.2 78.4
2019 Diciembre 29.7 45.6 2.1 77.4
Septiembre 30.4 43.7 2.1 76.3
Junio 30.5 41.9 2.1 74.5
Marzo 29.3 41.7 2.1 73.1
2018 Diciembre 28.2 41.5 2.1 71.8
Septiembre 27.2 41.3 2.0 70.5
Junio 27.9 38.5 2.0 68.4
Marzo 26.0 38.2 2.0 66.1
2017 Diciembre 24.8 37.9 1.9 64.7
Septiembre 23.5 37.6 1.9 64.7
Junio 25.1 34.6 1.9 61.6
Marzo 23.5 34.1 1.9 59.5
2016 Diciembre 22.2 32.7 1.9 56.8
Septiembre 20.5 32.4 1.8 54.7
Junio 19.4 32.1 1.8 53.3
Marzo 19.9 30.2 1.8 51.9
2015 Diciembre 19.9 29.9 1.8 51.6
Septiembre 19.4 29.9 1.8 50.6
Junio 19.0 28.9 1.7 49.6
Marzo 15.6 28.4 1.7 48.1
2014 Diciembre 15.6 28.9 1.7 46.3
Junio 14.5 27.6 1.6 43.7
Marzo 15.1 26.1 1.6 42.8
2013 Diciembre 14.3 25.8 1.6 41.7
Septiembre 13.6 25.5 1.6 40.6
Junio 12.8 25.2 1.6 39.5
Marzo 12.6 24.8 1.5 38.9
2012 Diciembre 12.4 24.5 1.5 28.5
Septiembre 12.4 24.2 1.5 38.0
Junio 12.2 23.9 1.5 37.5
Marzo 12.1 23.6 1.4 37.2
2011 Diciembre 12.1 23.5 1.4 37.0
Septiembre 11.9 22.9 1.4 36.2
Junio 11.4 22.3 1.4 35.1
Marzo 11.3 21.4 1.3 34.1
2010 Diciembre 11.6 20.6 1.3 33.5
Septiembre 11.1 19.6 1.3 32.0
Junio 10.9 18.7 1.3 30.9
Marzo 10.7 17.5 1.2 29.4

Cifras a septiembre 2021.

Última modificación:
Febrero del 2022