Estadísticas
Certificados emitidos
Enero - Diciembre
| Año | Número de contribuyentes con firma electrónica |
Certificados emitidos |
|||
| 2025 | 4,162,587 | 7,541,401 | |||
| 2024 | 4,031,498 | 6,888,879 | |||
| 2023 | 3,308,279 | 5,960,246 | 2015 | 1,058,963 | 1,993,012 |
| 2022 | 2,847,740 | 5,134,728 | |||
| 2021 | 1,576,547 | 3,399,448 | |||
| 2020 | 1,255,726 | 2,644,015 | |||
| 2019 | 1,889,698 | 3,409,949 | |||
| 2018 | 1,474,665 | 3,022,823 | |||
| 2017 | 1,534,033 | 2,873,595 | |||
| 2016 | 1,279,915 | 2,724,615 | |||
| 2023 | 3,308,279 | 5,960,246 | 2015 | 1,058,963 | 1,993,012 |
| 2014 | 1,324,217 | 2,077,300 | |||
| 2013 | 1,128,157 | 1,914,752 | |||
| 2012 | 1,412,815 | 2,276,535 | |||
| 2011 | 1,293,849 | 2,161,003 |
Certificados emitidos acumulado
al mes de diciembre de cada año
| Año | Número de contribuyentes con firma electrónica |
Certificados emitidos |
| 2025 | 31,331,680 | 58,383,501 |
| 2024 | 28,169,093 | 50,842,100 |
| 2023 | 24,137,595 | 43,958,215 |
| 2022 | 20,829,316 | 37,992,975 |
| 2022 | 17,981,576 | 32,858,247 |
| 2020 | 16,405,029 | 29,458,798 |
| 2019 | 15,149,303 | 26,814,784 |
| 2018 | 13,259,605 | 23,404,835 |
| 2017 | 11,784,940 | 20,382,012 |
| 2016 | 10,250,907 | 17,508,417 |
| 2015 | 8,970,992 | 14,783,802 |
| 2014 | 7,912,029 | 12,790,790 |
| 2013 | 6,587,812 | 10,713,490 |
| 2012 | 5,459,655 | 8,798,738 |
| 2011 | 4,046,840 | 6,522,203 |
Número de contribuyentes
Enero - Diciembre
| Año | Emisores número | Facturas millones |
| 2025 | 4,162,587 | 11,401 |
| 2024 | 4,031,498 | 10,872 |
| 2023 | 2,915,894 | 8,472 |
| 2022 | 2,847,740 | 9,747 |
| 2021 | 1,576,547 | 6,213 |
| 2020 | 1,255,726 | 7,798 |
| 2019 | 1,889,698 | 7,719 |
| 2018 | 1,474,665 | 6,928 |
| 2017 | 1,534,033 | 6,518 |
| 2016 | 1,279,915 | 6,142 |
| 2015 | 1,058,963 | 5,782 |
| 2014 | 1,324,217 | 5,138 |
| 2013 | 1,128,157 | 3,765 |
| 2012 | 1,412,815 | 2,982 |
| 2011 | 1,293,849 | 1,782 |
Número de contribuyentes
acumulado a diciembre de cada año
| Año | Emisores número | Facturas millones | 2020 | 16,405,029 | 55,686 |
| 2025 | 32,331,680 | 106,772 | |||
| 2024 | 28,169,093 | 95,731 | |||
| 2023 | 23,745,210 | 82,648 | |||
| 2022 | 20,829,316 | 74,176 | |||
| 2021 | 17,981,576 | 64,429 | |||
| Año | Emisores número | Facturas millones | 2020 | 16,405,029 | 55,686 |
| 2019 | 15,149,303 | 47,889 | |||
| 2018 | 13,259,605 | 40,170 | |||
| 2017 | 11,784,940 | 33,242 | |||
| 2016 | 10,250,907 | 26,725 | |||
| 2015 | 8,970,992 | 20,582 | |||
| 2014 | 7,912,029 | 14,800 | |||
| 2013 | 6,587,812 | 9,662 | |||
| 2012 | 5,459,655 | 5,897 | |||
| 2011 | 4,046,840 | 2,916 |
Cifras a octubre 2023